ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
467 DAGPATHE   DAG路径最小化 1 / 1 10
468 DAGPATHH   DAG路径最小化·加强版 0 / 0 (无)
475 LOWBIT001   杜教筛·lowbit求和 1 / 4 10
416 NUMPY001   导入numpy包 1 / 1 10
414 NUMPY002   打印numpy版本 1 / 1 10
44 NUMPY003   创建长度为10的零向量 1 / 3 10
23 NUMPY004   数组占用内存大小 1 / 5 10
434 NUMPY005   获取numpy.add函数的文档 1 / 2 10
47 NUMPY006   第k位为1的零向量 1 / 6 10
48 NUMPY007   创建向量 1 / 2 10
439 NUMPY008   反转向量 1 / 1 10
440 NUMPY009   创建n×n矩阵 1 / 1 10
50 NUMPY010   查找非零元素索引 1 / 3 10
62 NUMPY011   创建3x3单位矩阵 1 / 3 10
447 NUMPY012   创建随机数组 1 / 1 10
443 NUMPY013   随机数组最值 1 / 1 10
451 NUMPY014   随机向量平均值 1 / 1 10
456 NUMPY015   2D矩阵边框1内部0 1 / 2 10
457 NUMPY016   矩阵加边框 1 / 3 10
58 NUMPY017   表达式结果判断 1 / 2 10
463 NUMPY018   下三角矩阵 1 / 1 10
465 NUMPY019   棋盘矩阵 1 / 2 10
466 NUMPY020   3D数组索引转换 0 / 0 (无)
476 NUMPY021   棋盘矩阵 0 / 0 (无)
477 NUMPY021   棋盘矩阵 0 / 0 (无)
478 NUMPY021   棋盘矩阵 0 / 0 (无)
479 NUMPY021   棋盘矩阵 0 / 0 (无)
480 NUMPY021   棋盘矩阵 0 / 0 (无)
481 NUMPY021   棋盘矩阵 0 / 0 (无)
77 NUMPY022   归一化随机矩阵 0 / 0 (无)
70 NUMPY023   RGBA颜色类型 0 / 0 (无)
78 NUMPY024   矩阵乘法 0 / 0 (无)
79 NUMPY025   否定区间内元素 0 / 0 (无)
73 NUMPY026   脚本输出结果 0 / 0 (无)
74 NUMPY027   表达式合法性 0 / 0 (无)
75 NUMPY028   表达式结果 0 / 0 (无)
80 NUMPY029   向外取整 0 / 0 (无)
81 NUMPY030   数组交集 0 / 0 (无)
82 NUMPY031   月份日期向量 0 / 0 (无)
83 NUMPY032   复数实部提取 0 / 0 (无)
84 NUMPY033   复数实部虚部 0 / 0 (无)
85 NUMPY034   条件索引查找 0 / 0 (无)
86 NUMPY035   角度正弦值计算 0 / 0 (无)
87 NUMPY036   向量点积计算 0 / 0 (无)
88 NUMPY037   忽略NaN求和 0 / 0 (无)
89 NUMPY038   数组打印阈值 0 / 0 (无)
90 NUMPY039   最近日期索引 0 / 0 (无)
91 NUMPY040   百分位数计算 0 / 0 (无)
92 NUMPY041   最常见元素统计 0 / 0 (无)
93 NUMPY042   数组极差计算 0 / 0 (无)
94 NUMPY043   首尾元素交换 0 / 0 (无)
95 NUMPY044   数组反转 0 / 0 (无)
96 NUMPY045   数组分类标记 0 / 0 (无)
97 NUMPY046   结构数组创建 0 / 0 (无)
98 NUMPY047   矩阵运算计时 0 / 0 (无)
99 NUMPY048   数组维度变换 0 / 0 (无)
100 NUMPY049   向量外积计算 0 / 0 (无)
101 NUMPY050   累积和计算 0 / 0 (无)
250 NUMPY051   创建包含位置和颜色的结构化数组 1 / 1 10
299 NUMPY052   计算坐标点之间的距离矩阵 0 / 0 (无)
300 NUMPY053   将 float32 数组转换为 int32 0 / 0 (无)
301 NUMPY054   读取数据(处理缺失值) 0 / 0 (无)
303 NUMPY055   遍历数组(类似 enumerate) 0 / 0 (无)
306 NUMPY056   生成二维高斯分布数组 0 / 0 (无)
308 NUMPY057   随机放置元素到二维数组 0 / 0 (无)
310 NUMPY058   矩阵每行减去该行均值 0 / 0 (无)
312 NUMPY059   按指定列排序数组 0 / 0 (无)
314 NUMPY060   判断矩阵是否有全零列 0 / 0 (无)
331 NUMPY061   计算累积平均 0 / 0 (无)
332 NUMPY062   上三角矩阵 0 / 0 (无)
334 NUMPY063   找最接近目标值的元素 0 / 0 (无)
336 NUMPY064   计算前 k 个元素的和 0 / 0 (无)
338 NUMPY065   找出两个数组的相同元素索引 0 / 0 (无)
340 NUMPY066   视图与 base 属性 0 / 0 (无)
342 NUMPY067   矩阵乘积的对角线 0 / 0 (无)
344 NUMPY068   分割数组 0 / 0 (无)
346 NUMPY069   数组最大值和索引 0 / 0 (无)
348 NUMPY070   计算每行元素的排名 0 / 0 (无)
378 NUMPY071   计算邻居数量 0 / 0 (无)
379 NUMPY072   生命游戏一步迭代 0 / 0 (无)
380 NUMPY073   计算矩阵的秩 0 / 0 (无)
381 NUMPY074   生成范德蒙矩阵 0 / 0 (无)
382 NUMPY075   计算数组中位数 0 / 0 (无)
383 NUMPY076   计算数组标准差 0 / 0 (无)
384 NUMPY077   计算两个数组的相关系数 0 / 0 (无)
392 NUMPY078   找出数组中的唯一值 0 / 0 (无)
393 NUMPY079   计算数组的累积和 0 / 0 (无)
394 NUMPY080   计算数组的累积乘积 0 / 0 (无)
395 NUMPY081   计算数组的差分 0 / 0 (无)
397 NUMPY082   重复数组元素 0 / 0 (无)
399 NUMPY083   计算两个数组的点积 0 / 0 (无)
222 NUMPY084   数组来源判定 0 / 0 (无)
223 NUMPY085   矩阵行列交换 0 / 0 (无)
403 NUMPY086   计算矩阵的迹 0 / 0 (无)
404 NUMPY087   计算矩阵的行列式 0 / 0 (无)
405 NUMPY088   计算矩阵的逆矩阵 0 / 0 (无)
406 NUMPY089   计算矩阵的特征值 0 / 0 (无)
407 NUMPY090   奇异值分解(SVD) 0 / 0 (无)
408 NUMPY091   计算向量的欧几里得范数 0 / 0 (无)
410 NUMPY092   数组四舍五入 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题